TechnoLine WS 6750 - meteorologická stanice
Popis a parametry
TechnoLine WS 6750 - meteorologická stanice
- LCD displej o rozměrech 123 x 78 mm s možností krátkodobého osvětlení modrými LED diodami
- velikost číslic na displeji – čas 16 mm, datum 8 mm, vnitřní teplota a vlhkost 11 mm, vnější teplota a vlhkost 12 mm, barometrický tlak 7
- mm, východ / západ Slunce / Měsíce 7,5 mm, zkratka názvu města 9 mm
- hodiny řízené signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časové zóny od -12 do +12 hodin
- datum, zkratka názvu dne
- 2 budíky (pro pracovní dny po-pá a pro víkend so-ne) s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- 5 animovaných ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, bouřka)
- šipky tendence vývoje barometrického tlaku, vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 12 hodin
- zobrazení hodnoty barometrického tlaku v hPa, nebo inHg
- možnost nasrtavení nadmořské výšky v rozsahu od 0 do +2000 mnm pro zobrazení bar. tlaku přepočítaného na hladinu moře
- měření vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- možnost nastavení alarmu horní a dolní meze vnější teploty na každém kanálu
- paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
- 3 ikony indikující vnitřní vlhkost
- fáze Měsíce
- orientační čas východu a zÁpadu Slunce a Měsíce (pro ČR Praha)
- ikona vybitých baterií
- možnost použití až 3 bezdrátová čidla (jedno je součástí dodávky) TX70DTH
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty relativní vlhkosti na frekvenci 433 MHz
- paměť na maximální a minimální naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
- barva černá
Bezdrátové čidlo TX70DTH
- měření teploty a relativní vlhkosti
- displej o rozměrech 19,5 x 17,5 mm, velikost číslic 4,5 mm
- možnost postavení a zavěšení
- barva bílá
Specifikace
| Parametry | |
|---|---|
| Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +50°C ±1°C | 
| Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C | 
| Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -20°C až +60°C ±1°C | 
| Rozlišení vnější teploty | 0,1°C | 
| Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% | 
| Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% | 
| Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% | 
| Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% | 
| Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 850 hPa až 1050 hPa | 
| Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa | 
| Čas východu a západu Slunce | ano | 
| Graf | ano, tlaku za uplynulých 12 hodin | 
| Fáze Měsíce | ano | 
| Princip předpovědi počasí | ano, na základě změn bar. tlaku | 
| Nastavení nadmořské výšky | ano, od 0 do +2000 mnm | 
| Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ano / ano | 
| Počet ikon předpovědi počasí | 5 (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřka) | 
| Dosah signálu bezdrátového čidla | až 30 m v otevřeném prostoru | 
| Interval přenosu dat | 55 s | 
| Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz | 
| Počet kanálů | 3 | 
| Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano, teploty a relativní vlhkosti | 
| Alarm horní a dolní meze teplot | ano | 
| Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne | 
| Indikace námrazy | ano, zobrazí se ikona, pokud je vnější teplota -4°°C a nižší | 
| Indikace možnosti bouřek | ano, ikonou předpovědi počasí | 
| Index tepelné pohody | ano | 
| Zobrazení hodnoty rosného bodu | ne | 
| Datum | ano | 
| Čas | ano, řízený signálem DCF77 | 
| Formát času | 12/24 hodin | 
| Budík | ano, 2 budící časy | 
| Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách | 
| Časová zóna | ano, od -12 do +12 hodin | 
| Rozměry displeje hlavní jednotky | 123 x 78 mm | 
| Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 16 mm, datum 8 mm, vnitřní teplota a vlhkost 11 mm, vnější teplota a vlhkost 12 mm, barometrický tlak 7 mm, východ / západ Slunce / Měsíce 7,5 mm, zkratka názvu města 9 mm | 
| Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano. krátkodobě na 5 sekund modrými LED diodami | 
| Displej bezdrátového čidla | ano | 
| Rozměry displeje bezdrátového čidla | 19,5 x 17,5 mm | 
| Velikost číslic - bezdrátové čidlo | 4,5 mm | 
| Napájení | hl. jednotka 2 ks baterií 1,5 v typ AA (tužkové, nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterií typ AAA 1,5V (mikrotužkové, nejsou součástí dodávky) | 
| Celkové rozměry | hl. jednotka 169 x 120 x 47 mm bezdr. čidlo 60 x 100 x 24 mm | 
| Hmotnost | hl. jednotka 300 g bez baterií bezdr. čidlo 50g bez baterií | 
| Barva | hl. jednotka černá bezdr. čidlo bílá | 
| Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano | 
ParametryPorovnání
Napájení
Baterie
Funkce Meteostanic a teploměrů
Hodiny
TechnoLine WS 6750 - meteorologická stanice
Naposledy navštívené

