Sharp MT 27" MultiSync EA272Q, IPS TFT, 2560x1440, 350nit, 1000:1, 6ms, DP, HDMI, USB-C, USB, DVI-D, Černý
Popis a parametry
Sharp MT 27" MultiSync EA272Q, IPS TFT, 2560x1440, 350nit, 1000:1, 6ms, DP, HDMI, USB-C, USB, DVI-D, Černý
DISPLAY
| Technologie panelu | IPS TFT with W-LED backlight |
| Velikost obrazovky [palce/cm] | 27 / 68 |
| Poměr stran obrazovky | 16:9 |
| Barevné gamuty | 100 % sRGB; 77 % NTSC |
| Rozteč bodů [mm] | 0.233 |
| Jas (typ.) [cd/m2] | 350 |
| Kontrastní poměr (typ.) | 1000:1 (7000:1 dynamic contrast ratio) |
| Pozorovací úhly [°] | 178 horizontální / 178 vertikální (typ. při kontrastním poměru 10:1) |
| Doba odezvy (typ.) [ms] | 6 |
| Barvy [mil.] | 16.78 |
SYNCHRONISATION RATE
| Horizontální frekvence [kHz] | 31.5 - 94 |
| Vertikální frekvence [Hz] | 56 - 75 |
RESOLUTION
| Optimální rozlišení | 2560 x 1440 at 60 Hz |
| Podporované rozlišení | 1024 x 768;1152 x 864;1280 x 1024;1600 x 1200;1920 x 1080;1920 x 1440;2560 x 1440;640 x 480;800 x 600;832 x 624 |
CONNECTIVITY
| Digitální | 1 x DisplayPort; 1 x DisplayPort out; 1 x HDMI; 1 x USB Type C (90 W); USB ver. 3.1 (2 dolu / 2 nahoru) |
| Ovládání výstupu | 1x LAN/RJ45 |
ELECTRICAL
| Spotřeba energie v módu [W] | 17 (Eco Mode 2); 27 (typ.) |
| Power Savings Mode [W] | 0.5 |
| Napájení | 0.8 A/1.8 A; 100-240 V; interní zdroj napájení |
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
| Operating Temperature [°C] | +5 to +35 |
| Operating Humidity [%] | 20 to 80 |
| Storage Humidity [%] | 10 to 85 |
| Storage Temperature [°C] | -10 to 60 |
ERGONOMICS
| Height adjustable stand [mm] | 150 |
| Naklonění [°] | -5 to 35 |
| Screen Swivel [°] | -170 to +170 |
| Screen Rotate [°] | -90 to 90 (landscape to portrait mode) |
MECHANICAL
| Tloušťka rámečku [mm] | 1 (vlevo/vpravo/nahoru) |
| Rozměry (W x H x D) [mm] | 611.8 x 378 - 528 x 250 (Landscape mode) |
| Hmotnost [kg] | bez podstavce: 5,8; s podstavcem: 9,2 |
| VESA montáž [mm] | 100 x 100 |
DALŠÍ FUNKCE
| Speciální Charakteristika | Ambient light senzor pro optimalizaci jasu; Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DisplayPort; Eco režimy; ErgoDesign®: Height adjustable stand (150 mm) with 90° Pivot features; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Přizpůsobení nastavení; Rychle nastavitelný stojan s držákem; TileMatrix; Touch Sensor Keys; USB ver. 3.1 (2 dolu / 2 nahoru); Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey |
| Barevné provedení | White Front Bezel, White Back Cabinet; Černý přední rámeček, černá zadní strana |
| Cable Management | ano |
| Bezpečnostní Kensington slot | yes |
| Plug & Play | DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI |
| Audio funkce | Headphone Jack |
| Nastavení funkcí | Audio Volume / Lock-Out; Automatické nastavení; Control Sync; DV Mode; Eco mód; Human Sensing; Informace o monitoru; Intelligent Power Management; Jas; Kontrast; obnova OSD; On-Screen-Display (OSD) lock-out; Ovládání teploty barev; Výběr jazyka; Časovač vypnutí (Power-Off) |
| Obsah balení | Displej; Napájecí kabel; Průvodce nastavením; USB-C Kabel |
| Bezpečnost a ergonomie | CE; EAC; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 9.0; TCO Edge 2.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
| Záruka | 3 roky záruka vč. podsvitu; volitelná záruka na nepřetržité používání první tři roky; volitelný 4. + 5-roční prodloužení záruky |
ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI
| Energetická účinnost | Ambient light sensor; ECOMode; Human sensor; Spotřeba energie: 13 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: C |
| Ekologické materiály | Minimální používání škodlivých materiálů |
| Ekologické standardy | Energy Star 8.0; ErP; RoHS compliant; TCO 9.0; TCO edge |
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
2560x1440
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
USB
Výbava
Reproduktory
Výbava
VESA montáž
Výbava
Pivot
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
Redukce modrého světla
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Automatická regulace jasu
Výbava
Senzor přítomnosti
Energetická třída
E
VESA rozměry
100x100
Typ panelu
IPS
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Kancelářský
Standardní záruka (roky)
3
USB verze
3.1
Vlastnost
Rovný
USB-C počet
1
Barevná hloubka (bit)
8
USB počet
4
HDMI počet
1
DP počet
1
DVI počet
1
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
6
Hmotnost (kg)
9,1
Jas (cd/m2)
350
Sharp MT 27" MultiSync EA272Q, IPS TFT, 2560x1440, 350nit, 1000:1, 6ms, DP, HDMI, USB-C, USB, DVI-D, Černý
Naposledy navštívené













