LENOVO LCD P27u-20 - 27",IPS,matný,16:9,3840x2160,178/178,4ms,400cd/m2,1000:1,HDMI,DP,ThB4,RJ45,USBHub,VESA,Pivot
Popis a parametry
LENOVO LCD P27u-20 - 27",IPS,matný,16:9,3840x2160,178/178,4ms,400cd/m2,1000:1,HDMI,DP,ThB4,RJ45,USBHub,VESA,Pivot
| ThinkVision P27-20 | |
|---|---|
| Velikost displeje | 27" | 
| Zobrazovací oblast | 596.7x335.7 mm | 
| Panel | IPS | 
| Poměr stran | 16:9 | 
| Rozlišení | 3840x2160 | 
| Rozteč pixelů | 0.1554x0.1554 mm | 
| Dot/ Pixel na palec | 163 dpi | 
| Pozorovací úhly (H / V) | 178 / 178 | 
| Doba Odezvy | 4 ms (Extreme mod) / 6 ms (Běžný mode) | 
| Podpora barev | 1.07 Billionů | 
| Obnovovací frekvence | 60 Hz | 
| Svítivost | 400 nitů (max 450 nitů) | 
| Kontrast (poměr) | 1000:1 | 
| Barevný Gamut | 99.5% Adobe RGB, 99.1% DCI-P3, 100% sRGB, 100% BT.709, 83.7% BT.2020 | 
| Zakřivení | Ne | 
| Matný | Ano | 
| Konektivita | Thunderbolt-in, Thunderbolt-out, 2xHDMI, DP | 
| USB Port | 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 BC 1.2), 1 x USB Type-C (Data & Power Delivery) | 
| Kamera | Ne | 
| Mikrofon | Ne | 
| Reproduktory | 2x 3W, volitelně podpora soundbaru | 
| Spotřeba energie (Typická / Maximální) | 35W / 240W | 
| Napájecí Adaptér | Integrovaný | 
| Podstavec | Naklonění, otočení, Pivot, stojan pro nastavení výšky | 
| Barva | Černá | 
| Šířka ráměčku | 2 mm | 
| Rozměry se stojanem (VxŠxH) | 556.4x613.8x219.9 mm / 21.90x24.16x8.66 palců | 
| Hmotnost (se stojanem) | 8 kg / 17.6 lbs. | 
| Přibalené kabely | USB Type-C na Type-A kabel, Thunderbolt 4 kabel | 
| Environmentální certifikace | Energy Star Certified, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS | 
| Ergonomická certifikace | TÜV Rheinland Eye Comfort | 
| Základní záruka | 3 roky | 
| Podpora operačního systému | Podpora Window 7, Windows 10 | 
| Technologie Sync | Ne | 
| Podpora Tiny / CPU / Platforma | Tiny Support, Nano Support / None / None | 
| Ethernet / Bluetooth / Bezdrátový | Ethernet (10M/100M/1000M) / Ne / Ne | 
| Dotyková obrazovka/ Digitizační pero / Baterie | Ne / Ne / Ne | 
| Paměť RAM / Úložiště / Slot pro kartu | Ne / Ne / Ne | 
.
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
3840x2160 (4K UHD)
Povrchová úprava displeje
Matný
Rozhraní
DisplayPort
Výbava
Dokování NTB
Energetická třída
G
DP verze
1.2
Typ panelu
IPS
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Profesionální
Standardní záruka (roky)
3
USB umístění
Vzadu
USB verze
3.0
Vlastnost
Rovný
USB-C počet
1
Barevná hloubka (bit)
10
Thunderbolt počet
1
USB počet
5
DP počet
1
HDMI verze
2.0
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
60
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
4
Hmotnost (kg)
5,5
Jas (cd/m2)
400
LENOVO LCD P27u-20 - 27",IPS,matný,16:9,3840x2160,178/178,4ms,400cd/m2,1000:1,HDMI,DP,ThB4,RJ45,USBHub,VESA,Pivot
Naposledy navštívené

