HP LaserJet Image Transfer Belt Kit (150,000 pages)
Popis a parametry
HP LaserJet Image Transfer Belt Kit (150,000 pages)
Souprava pro přenos obrazu HP LaserJet
Parametry
| Rozsah provozních teplot | 15 až 30 oC |
|---|---|
| Rozsah skladovacích teplot | 0 až 35 oC |
| Rozsah neprovozní vlhkosti | 35 až 85 % RV |
| Technologie tisku | Laser |
| Výtěžnost stránek (černobílá) | Až 150 000 stran |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 315 x 430 x 60 mm |
| Minimální rozměry (Š x H x V) | 12,40 x 16,93 x 2,36" |
| Rozměry balení (Š x H x V) | 597 x 497 x 203 mm |
| Rozměry palety (Š x H x V) | 1200 x 1000 x 2383 mm |
| Hmotnost | 1,29 kg |
| Hmotnost | 2,84 lb |
| Hmotnost balení | 6 kg |
| Hmotnost palety | 273 kg |
| Množství na paletě | 44 |
| Počet vrstev v paletě | 11 |
| Záruka | 90denní služba výměny u prodejce HP; Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, naleznete na stránce hp.com/support. |
| Obsah balení | Jednotka ITB; Přenosový válec; Podávací a zvedací válce pro tiskárnu; Zpožďovací válce pro tiskárnu; Podávací a zvedací válce pro podstavec; Zpožďovací válce pro podstavec; Dokumentace (instalační příručky, průvodce recyklací) |
Poznámky pod čarou
Právní omezení
.ParametryPorovnání
Tisková technologie
Laserová
Typ produktu spotřebního materiálu
Ostatní spotřební materiál (válec, fuser apod.)
HP LaserJet Image Transfer Belt Kit (150,000 pages)
Naposledy navštívené

