AOC MT 27" Q27E4U - 2560x1440,IPS,120Hz,1xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
Popis a parametry
AOC MT 27" Q27E4U - 2560x1440,IPS,120Hz,1xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
AOC MT 27" Q27E4U - 2560x1440,IPS,120Hz,1xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
.
Specifikace
| Informace o monitoru | |
|---|---|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 |
| Úhlopříčka (v cm) | 68.6 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrdost displeje | 3H |
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 0.2331 |
| Počet bodů na palec | 109 |
| Rozlišení panelu | 2560x1440 |
| Rozlišení | QHD |
| Poměr stran | 0.6729166666666667 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 120 Hz |
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1500:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
| Barvy displeje | 16.7M (6bits+FRC) |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Panel Haze Value | 0.25 |
| Panel IIS | A(2:3:5) |
| Picture enhancement | Ano |
| Support 1:1 function | Ano |
| Zóny lokálního stmívání | Global Dimming |
| Obrazové specifikace | |
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | HDR Mode |
| Technologie potlačení modrého světla | Anti Blue Light |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Ergonomické informace | |
| Naklonění | -5/30 |
| Nastavení výšky (mm) | 150mm |
| Natočení | 175°±5 |
| Otočení na výšku | -90°~90° |
| Auto Pivot (G sensor) | Yes |
| Udržitelnost | |
| Certifikováno TCO | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Yes |
| Ekologické prohlášení ECMA | Ano |
| Uhlíková stopa produktu (PCF) | Ano |
| OEEZ | Ano |
| Shoda se směrnicí REACH | Ano |
| Shoda se směrnicí RoHS | Ano |
| HF | Ano |
| Kryt bez obsahu PVC/BFR | Ano |
| Bez obsahu rtuti | Ano |
| Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |
| Low Halogen | Ano |
| Carton material | Paper |
| Informace o konektivitě | |
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Rozbočovač USB | Ano |
| Generace USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Typ USB pro downstream | 4 |
| Port USB pro rychlé nabíjení | Ano |
| Audio výstup | 1x Audio out |
| USB Type upstream | 1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s |
| Obsah balení | |
| Kabel HDMI | 45870 |
| Kabel DisplayPort | 45870 |
| Napájecí kabel | Ano |
| Napájecí kabel C13 | 45870 |
| Ostatní informace | |
| EAN | 4038986182812 |
| Záruční doba | 5 roků |
| MTBF | 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight) |
ParametryPorovnání
Formát obrazovky
16:9
Rozlišení displeje
2560x1440
Povrchová úprava displeje
Antireflexní
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
USB 3.2
Výbava
Reproduktory
Výbava
Pivot
Výbava
Nastavitelná výška
Výbava
Výškově stavitelný
Výbava
HDR
Výbava
Redukce blikání (flicker-free)
Výbava
Redukce modrého světla
Energetická třída
D
VESA rozměry
100x100
DP verze
1.2
Typ panelu
IPS
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Herní
Použití
Kancelářský
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní výstup
3,5 mm Jack
Standardní záruka (roky)
5
USB verze
3.2
Vlastnost
Rovný
Barevná hloubka (bit)
6
USB počet
4
HDMI počet
1
DP počet
1
HDMI verze
2.0
Úhlopříčka displeje (")
27
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
350
Kontrast:1
1500
Doba odezvy (ms)
4
Hmotnost (kg)
6,15
Jas (cd/m2)
0
AOC MT 27" Q27E4U - 2560x1440,IPS,120Hz,1xHDMI,1xDP,USBhub,Repro,Pivot
Naposledy navštívené
















